加工服务

  加工     数量台 工作台面 铣磨床加工锯床承重 加工能力/天
序号 工序 设备名称 品牌型     (mm) 精度(mm)(T)  
1 锯切 中带锯 伟仁 600*300*2500 1 600*300 5T 50-200件(根据加工要求)
2 锯切 大带锯 合旭 1320*1100*3000 2 1320*3000 30T 1-2.5平方米(根据加工要求)
3 锯切 大带锯 合兴 1500*1800*2900 1 4300*3050 40T 1-2.5平方米(根据加工要求)
4 锯切 中带锯 杰源 450*500*2000 5 450*1500 5T 50-200件(根据加工要求)
5 锯切 中带锯 杰源 700*500*2000 3 700*3000 5T 30-150件(根据加工要求)
6 锯切 中带锯 伟仁 700*500*2000 3 700*3000 5T 30-150件(根据加工要求)
7 锯切  中带锯 合旭 700*500*2000 2 700*3000 5T 30-150件(根据加工要求)
8 锯切 中带锯 合旭 800*500*2000 1 800*3000 8T 5-30件(根据加工要求)
9 锯切  中带锯 伟仁 900*500*2000 1 900*3000 8T 5-30件(根据加工要求)
10 锯切  大带锯 伟仁 1100*600*2000 1 1100*3000 15T 1-2.5平方米(根据加工要求)
11 锯切  大带锯 日本天田 800*720*3000 1 800*3000 15T 2-3.5平方米(根据加工要求)
12 锯切 大带锯 杰源 1300*1000*3000 1 1300*3500 30T 1-2.5平方米(根据加工要求)
13 锯切  大带锯 合旭 1400*1000*3000 1 1400*3500 40T 1-2.5平方米(根据加工要求)
14 锯切 大带锯 合旭 1100*800*3000 1 1100*3500 25T 1-2.5平方米(根据加工要求)
15 锯切 大带锯 合兴 1500*1800*2950 1 4300*3050 40T 1-2.5平方米(根据加工要求)
16 锯切 大带锯 合兴 1000*1500*2400 1 2500*4200 40T 1-2.5平方米(根据加工要求)
17 锯切  大带锯 合兴 1400*1200*2700 1 2800*3800 40T 1-2.5平方米(根据加工要求)
18 锯切  大带锯 台湾欣煌 1500*1800*3000 1 2800*3000 40T 1-2.5平方米(根据加工要求)
19 锯切  大带锯 台湾欣煌 1100*2700*3000 1 2700*3100 30T 1-2.5平方米(根据加工要求)
20 锯切  小立锯 协力 600*2000*500 2 600*2000 6T 6-30件(根据加工要求)
21 锯切  大带锯 合旭 1000*650*3000  2 1000*800 20T  

RELATED EQUIPMENT

相关设备