加工服务

设备名称 品牌型号 设备日期 工作行程 数量(台) 工作台面 加工精度(mm)
龙门铣(平铣) 台湾圣伟 2007 2000*1300*700 2 1600*800 ±0.05
龙门铣(平铣) 台湾圣伟 2015 1500*1000*300 1 1200*600 ±0.05
龙门铣(平铣) 台湾圣伟 2016 4000*2800*1300 1 4000*2200 ±0.1
平面铣 嘉盛 2018 2000*1500*500 1 2000*1200 ±0.05
磨床 台湾荣德 2007 1500*600*600 1 1500*600 ±0.02
磨床 台湾荣德 2007 800*400*300 1 800*400 ±0.02
侧边铣 桂林机床厂 2007 1800*630*600 2 1800*630 ±0.1
单边精铣 台湾圣伟 2013 2000*900*800 2 600*600 ±0.02
双头铣 日本哈迈精加工 2015 1000*1000*300 1 800*800 ±0.02
双头铣 固达 2015 520*520*200 1 400*400 ±0.02
平面磨床 台湾KENT 2001 700*330*540 1 700*330 ±0.01
平面磨床 台湾KENT 2013 920*450*580 1 920*450 ±0.01
数控铣床 台湾钜将 2002 1300*300*300 1 1300*300 ±0.02
数控铣床 东莞嘉胜 2020 2000*1200*500 1 2000*1000 ±0.02
数控铣床 东莞嘉胜 2020 2000*1200*500 1 2000*1000 ±0.02
数控铣床 东莞嘉胜 2020 1500*800*400 1 1500*600 ±0.02

RELATED EQUIPMENT

相关设备