加工服务

设备名称 品牌型号 设备日期 工作行程 数量(台) 工作台面 加工精度(mm)
卧式(加工中心) 华都精工 2018 3000*1600*1200 1 2600*1400 ±0.05
卧式(加工中心) 华都精工 2023 3000*1600*1200 1 2600*1400 ±0.05
立式(加工中心) 中佑 2018 1300*800*600 1 1000*800 ±0.05
数控开粗机 东莞嘉胜 2020 2000*1200*1000 1 2000*1200 ±0.05
数控铣床 昆山华都精工 2020 3000*2200*1000 1 3000*2000 ±0.05
数控铣床 昆山华都精工 2020 3000*2200*1000 1 3000*2000 ±0.05

RELATED EQUIPMENT

相关设备